
Caucho NBR
Manguera Industrial Plana Garoflex
Manguera industrial flexible Garoflex tipo lay-flat, para aire comprimido y líquidos. Versión ocre/amarillo de 3/4 a 2 pulgadas, suministrada en tramos de 60 m, y versión negra de 3 a 12 pulgadas, en tramos de 50 m. Temperatura de trabajo: -30°C a +80°C.
Venta bajo cotización. Informe cantidad y medida para una respuesta rápida.
Especificaciones técnicas
| Cotizar | Color | Diám. Int. (pol) | Diám. Int. (mm) | Espesor de Pared (mm) | Presión Trab. Aire (bar) | Presión Trab. Aire (PSI) | Presión Trab. Líq. (bar) | Presión Trab. Líq. (PSI) | Presión MÍN. Rotura (bar) | Presión MÍN. Rotura (PSI) | Límite de tracción (kg) |
| Ocre/Amarillo | 3/4" | 19 | 2,0 | 20 | 300 | a consultar | a consultar | a consultar | a consultar | a consultar | |
| Ocre/Amarillo | 1" | 25 | 2,0 | 20 | 300 | 28 | 400 | 60 | 870 | 750 | |
| Ocre/Amarillo | 1.1/2" | 38 | 2,8 | 20 | 300 | 20 | 300 | 60 | 870 | 1.200 | |
| Ocre/Amarillo | 2" | 51 | 3,0 | 20 | 300 | 20 | 300 | 60 | 870 | 1.500 | |
| Negro | 3" | 76 | 3,8 | 20 | 300 | 17 | 246 | 60 | 870 | 1.800 | |
| Negro | 4" | 102 | 4,0 | 20 | 300 | 17 | 246 | 60 | 870 | 2.400 | |
| Negro | 5" | 127 | 4,0 | 17 | 246 | 17 | 246 | 60 | 870 | 4.200 | |
| Negro | 6" | 153 | 4,0 | 17 | 246 | 17 | 246 | 60 | 870 | 5.000 | |
| Negro | 8" | 203 | 4,1 | 17 | 246 | 12 | 175 | 38 | 540 | 6.600 | |
| Negro | 10" | 254 | 4,1 | 17 | 246 | 12 | 175 | 38 | 540 | 8.300 | |
| Negro | 12" | 305 | 4,8 | 17 | 246 | 10 | 145 | 38 | 540 | 9.280 |


